Ignorer et passer au contenu

Bienvenue chez Charles Chocolatier, où l'excellence rencontre l'art du chocolat. (site en construction. - merci pour votre patience)

Welcome to our store

  • Home
  • Catalog
  • Contact
Connexion

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

    Charles Chocolatier

    • Home
    • Catalog
    • Contact

    Pays/région

    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Afrique du Sud
    • ALL L | Albanie
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
    • SAR ر.س | Arabie saoudite
    • EUR € | Argentine
    • EUR € | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • EUR € | Azerbaïdjan
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahreïn
    • EUR € | Bangladesh
    • BBD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • EUR € | Bhoutan
    • EUR € | Biélorussie
    • BOB Bs. | Bolivie
    • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brésil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgarie
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Cambodge
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • EUR € | Chili
    • EUR € | Chine
    • EUR € | Chypre
    • EUR € | Colombie
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominique
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • EUR € | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • EUR € | Eswatini
    • EUR € | État de la Cité du Vatican
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • FJD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • EUR € | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • EUR € | Géorgie
    • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • XCD $ | Grenade
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • EUR € | Guinée-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • EUR € | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongrie
    • AUD $ | Île Christmas
    • AUD $ | Île Norfolk
    • GBP £ | Île de Man
    • SHP £ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Îles Åland
    • KYD $ | Îles Caïmans
    • AUD $ | Îles Cocos
    • NZD $ | Îles Cook
    • DKK kr. | Îles Féroé
    • FKP £ | Îles Malouines
    • NZD $ | Îles Pitcairn
    • SBD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • EUR € | Inde
    • IDR Rp | Indonésie
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irlande
    • ISK kr | Islande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JMD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanie
    • EUR € | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kirghizstan
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • EUR € | Liban
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libye
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • MKD ден | Macédoine du Nord
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malaisie
    • EUR € | Malawi
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malte
    • EUR € | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • EUR € | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexique
    • MDL L | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Birmanie)
    • EUR € | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Népal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • EUR € | Norvège
    • EUR € | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Ouganda
    • EUR € | Ouzbékistan
    • EUR € | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • PEN S/ | Pérou
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Pologne
    • EUR € | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
    • XAF CFA | République centrafricaine
    • DOP $ | République dominicaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • EUR € | Russie
    • EUR € | Rwanda
    • EUR € | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • SHP £ | Sainte-Hélène
    • XCD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
    • EUR € | Sénégal
    • RSD РСД | Serbie
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • EUR € | Somalie
    • EUR € | Soudan
    • EUR € | Soudan du Sud
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
    • TJS ЅМ | Tadjikistan
    • TWD $ | Taïwan
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • ILS ₪ | Territoires palestiniens
    • THB ฿ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • EUR € | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinité-et-Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisie
    • EUR € | Turkménistan
    • EUR € | Turquie
    • AUD $ | Tuvalu
    • EUR € | Ukraine
    • UYU $U | Uruguay
    • VUV Vt | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Viêt Nam
    • EUR € | Wallis-et-Futuna
    • YER ﷼ | Yémen
    • EUR € | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe
    Connexion Panier

    Article ajouté au panier

    Voir le panier

    Il est temps de vous faire plaisir

    • Ballotins de chocolats

      Ballotins de chocolats

      Ballotins de chocolats

      Prix habituel Du €28,50 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €28,50 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Barrettes gianduja

      Barrettes gianduja

      Barrettes gianduja

      Prix habituel Du €15,30 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €15,30 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Bûches

      Bûches

      Bûches

      Prix habituel Du €5,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €5,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Citronnettes

      Citronnettes

      Citronnettes

      Prix habituel Du €11,40 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €11,40 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Coffrets

      Coffrets

      Coffrets

      Prix habituel Du €10,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €10,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Cube diamants

      Cube diamants

      Cube diamants

      Prix habituel Du €32,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €32,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Cube griottes

      Cube griottes

      Cube griottes

      Prix habituel Du €38,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €38,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Cube mendiants

      Cube mendiants

      Cube mendiants

      Prix habituel Du €26,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €26,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Gingembrettes

      Gingembrettes

      Gingembrettes

      Prix habituel Du €12,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €12,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Griottes

      Griottes

      Griottes

      Prix habituel Du €14,50 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €14,50 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Mendiants

      Mendiants

      Mendiants

      Prix habituel Du €12,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €12,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Mini-tablettes 70%

      Mini-tablettes 70%

      Mini-tablettes 70%

      Prix habituel Du €15,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €15,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Mini-tablettes mixte (orange café) 70 %

      Mini-tablettes mixte (orange café) 70 %

      Mini-tablettes mixte (orange café) 70 %

      Prix habituel Du €15,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €15,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Mini-tablettes Tanzanie 75%

      Mini-tablettes Tanzanie 75%

      Mini-tablettes Tanzanie 75%

      Prix habituel Du €15,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €15,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Orangettes

      Orangettes

      Orangettes

      Prix habituel Du €11,40 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel Du €11,40 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Tablettes classiques

      Tablettes classiques

      Tablettes classiques

      Prix habituel €7,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €7,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Tablettes gourmandes

      Tablettes gourmandes

      Tablettes gourmandes

      Prix habituel €8,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €8,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Tablettes pures origines

      Tablettes pures origines

      Tablettes pures origines

      Prix habituel €8,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €8,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Tablettes sans sucre ajouté

      Tablettes sans sucre ajouté

      Tablettes sans sucre ajouté

      Prix habituel €8,00 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €8,00 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • A propos de nous
    • Contact
    • Mentions légales
    • Conditions générales de vente
    • Politique de remboursement
    Tous nos chocolats de fabrication artisanale sont sans graisse animale. Ils sont composés de produits sélectionnés avec soin et fabriqués en France. Nos fèves de cacao proviennent de plantations africaines, essentiellement deCôte d’Ivoire et de Tanzanie.
    INGRÉDIENTS : Pâte de cacao, amande, noisette, pistache, noix de pécan, noix de cajou, orange confite, café, éclats de caramel, grué de cacao, extrait naturel d’orange et de mandarine, beurre de cacao, sucre, lécithine de soja sans OGM, extrait naturel de vanille.

    Pays/région

    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Afrique du Sud
    • ALL L | Albanie
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
    • SAR ر.س | Arabie saoudite
    • EUR € | Argentine
    • EUR € | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • EUR € | Azerbaïdjan
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahreïn
    • EUR € | Bangladesh
    • BBD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • EUR € | Bhoutan
    • EUR € | Biélorussie
    • BOB Bs. | Bolivie
    • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brésil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgarie
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Cambodge
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • EUR € | Chili
    • EUR € | Chine
    • EUR € | Chypre
    • EUR € | Colombie
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominique
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • EUR € | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • EUR € | Eswatini
    • EUR € | État de la Cité du Vatican
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • FJD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • EUR € | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • EUR € | Géorgie
    • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • XCD $ | Grenade
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • EUR € | Guinée-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • EUR € | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongrie
    • AUD $ | Île Christmas
    • AUD $ | Île Norfolk
    • GBP £ | Île de Man
    • SHP £ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Îles Åland
    • KYD $ | Îles Caïmans
    • AUD $ | Îles Cocos
    • NZD $ | Îles Cook
    • DKK kr. | Îles Féroé
    • FKP £ | Îles Malouines
    • NZD $ | Îles Pitcairn
    • SBD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • EUR € | Inde
    • IDR Rp | Indonésie
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irlande
    • ISK kr | Islande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JMD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanie
    • EUR € | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kirghizstan
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • EUR € | Liban
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libye
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • MKD ден | Macédoine du Nord
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malaisie
    • EUR € | Malawi
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malte
    • EUR € | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • EUR € | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexique
    • MDL L | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Birmanie)
    • EUR € | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Népal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • EUR € | Norvège
    • EUR € | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Ouganda
    • EUR € | Ouzbékistan
    • EUR € | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • PEN S/ | Pérou
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Pologne
    • EUR € | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
    • XAF CFA | République centrafricaine
    • DOP $ | République dominicaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • EUR € | Russie
    • EUR € | Rwanda
    • EUR € | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • SHP £ | Sainte-Hélène
    • XCD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
    • EUR € | Sénégal
    • RSD РСД | Serbie
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • EUR € | Somalie
    • EUR € | Soudan
    • EUR € | Soudan du Sud
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
    • TJS ЅМ | Tadjikistan
    • TWD $ | Taïwan
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • ILS ₪ | Territoires palestiniens
    • THB ฿ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • EUR € | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinité-et-Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisie
    • EUR € | Turkménistan
    • EUR € | Turquie
    • AUD $ | Tuvalu
    • EUR € | Ukraine
    • UYU $U | Uruguay
    • VUV Vt | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Viêt Nam
    • EUR € | Wallis-et-Futuna
    • YER ﷼ | Yémen
    • EUR € | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe
    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Cartes Bancaires
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2025, Charles Chocolatier
      • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
      • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.